İçindekiler: işlenmiş hayvansal protein kaynağı (%22) (min %4 kuzu proteini ), pirinç (%min 4), buğday (%15) ve buğday türevleri,mısır ve mısır türevleri selüloz kaynakları, hayvansal yağlar, aromalar, vitamin ve mineral katkılar.
15 KG
Açıklama
Analİz Değerlerİ
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %10 |
| Protein | %24 |
| Yağ | %12 |
| Kül | %10 |
| Selüloz | %8 |
Takvİye Değerlerİ
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Kalsiyum | %2 |
| Fosfor | %1 |
| Sodyum | %0,5 |
| Vitamin A | 12.500 IU/kg |
| Vitamin D | 1.000 IU/kg |
| Vitamin E | 80 mg/kg |
| Vitamin C | 100 mg/kg |




