İçindekiler: İşlenmiş hayvansal protein kaynağı (%30) (min %4 tavuk proteini), mısır (%20) ve mısır türevleri, buğday ve buğday türevleri, pirinç, bitkisel protein ekstratları, hayvansal yağlar, aromalar, vitamin ve mineral katkılar.
2 KG
15 KG
Açıklama
Analİz Değerlerİ
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %8 |
| Protein | %30 |
| Yağ | %16 |
| Kül | %6 |
| Lif | %3 |
Takvİye Değerlerİ
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Kalsiyum | %2 |
| Fosfor | %1 |
| Sodyum | %0,50 |
| Vitamin A | 15.000 IU/kg |
| Vitamin D | 1.250 IU/kg |
| Vitamin E | 100 mg/kg |
| Vitamin C | 150 mg/kg |
| Taurin | 1200 mg/kg |




