İçindekiler: İşlenmiş hayvansal protein kaynağı (%25) (min. %4 tavuk proteini, balık proteini, kuzu proteini), mısır (%20) ve mısır türevleri, buğday ve buğday türevleri, pirinç, bitkisel protein ekstraktları, hayvansal yağlar, aromalar, vitamin ve mineral katkılar.
Gramaj Seçenekleri:
2 kg15 kg20 kg
Açıklama
Analiz Değerleri
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %8 |
| Protein | %26 |
| Yağ | %14 |
| Kül | %9 |
| Lif | %6 |
Takviye Değerleri
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Kalsiyum | %2 |
| Fosfor | %1 |
| Sodyum | %0,5 |
| Vitamin A | 12.500 IU/kg |
| Vitamin D | 1.000 IU/kg |
| Vitamin E | 80 mg/kg |
| Vitamin C | 120 mg/kg |
| Taurin | 1.000 mg/kg |




